ここから本文です。
更新日:2020年5月6日
作業料金:10アール当たり(税込み)
作業名 | 料金 | |
1一般農作業標準賃金 | 軽作業 |
6,300円 |
(賄いなし8時間実働) | 重作業 | 7,200円 |
2ワンセット委託(管理センターより2,000円助成) |
47,600円 (45,600円) |
|
耕起~代かき、田植え、防除(3回) | ||
収穫、籾運搬 | ||
|
||
3耕起・中起・代かき | 18,000円 | |
(中起1回増すごとに3,100円加算) | ||
4田畑の耕起(ロータリー) | 6,300円 | |
5代かき | 8,600円 | |
6田植え(同時施肥・施薬 各1,100円加算)角植除く | 6,300円 | |
7収穫 | 地干し | 15,000円 |
(コンバイン) | カッター | 15,500円 |
結束(ひも付き) | 17,500円 | |
8籾運搬 | グレンタンク | 2,100円 |
(ほ場からライスセンターまで) | 籾袋 | 2,600円 |
9深耕 | プラウ | 7,300円 |
パワーデスク | 5,200円 | |
10土壌消毒 | 農薬代別 | 6,300円 |
11畦ぬり(移動料は別:1メートル当たり) | 60円 | |
12土壌改良資材散布(ケイテツ・ケイカル) | 運搬料含む・資材代別 | 4,200円 |
13肥料散布 | 肥料代別(1資材増す毎に510円) | 2,100円 |
14堆肥散布 | 1台当たり2t基準、堆肥代別 | 7,800円 |
15防除 農薬散布1回分(粉・粒・液剤) |
農薬代別 |
2,600円 |
16大豆・蕎麦・麦 播種 | 5,200円 | |
17大豆・蕎麦・麦 収穫 | 7,300円 | |
18飼料作物 | 刈取 | 3,200円 |
反転(1回)(稲ワラも準ずる) | 1,100円 | |
(イタリアン等) | 集草(稲ワラも準ずる) | 1,100円 |
梱包(稲ワラも準ずる) | 5,200円 |
上田(平坦部・ほ場整備) | 8,000円 | |
中田(平坦部) | 4,000円 |
上畑(台地・平坦部) | 5,000円 | |
中畑(山間部) | 3,000円 |
さつま町農業委員会
電話:53−1111(内線2441)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください