ここから本文です。
更新日:2020年6月15日
さつま町で募集した農地利用最適化推進委員の候補者について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法第88号)第19条第2項及び同法施行規則第12条第1項の規定に基づき、推薦及び応募の結果を公表いたします。
地域名 | 地区名 | 定数 | 推薦を受けた者 | 応募した者 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
宮之城 | 佐志 | 2人 | 2人(1人) | 2人(1人) | |
時吉・宮之城屋地 | 1人 | 1人(1人) | 1人(1人) | ||
平川 | 1人 | 1人(0人) | 1人(0人) | ||
泊野 | 1人 | 1人(0人) | 1人(0人) | ||
白男川 | 1人 | 1人(1人) | 1人(1人) | ||
二渡 | 1人 | 1人(0人) | 1人(0人) | ||
久富木 | 1人 | 1人(1人) | 1人(0人) | 2人(1人) | |
船木 | 1人 | 1人(0人) | 1人(0人) | ||
虎居 | 1人 | 1人(0人) | 1人(0人) | ||
湯田 | 1人 | 1人(1人) | 1人(1人) | ||
柊野 | 1人 | 1人(1人) | 1人(1人) | ||
山崎 | 1人 | 1人(1人) | 1人(1人) | ||
鶴田 | 鶴田 | 1人 | 1人(0人) | 1人(0人) | |
神子 | 1人 | 1人(1人) | 1人(1人) | ||
柏原 | 2人 | 2人(1人) | 2人(1人) | ||
紫尾 | 1人 | 1人(0人) | 1人(0人) | ||
薩摩 | 永野 | 2人 | 2人(0人) | 2人(0人) | |
中津川 | 2人 | 2人(2人) | 2人(2人) | ||
求名 | 3人 | 3人(2人) | 3人(2人) | ||
合計 | 25人 | 25人(13人) | 1人(0人) | 26人(13人) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください