社会教育施設の利用について
社会教育施設一覧
施設名 | 電話番号 | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|
1 | 虎居地区公民館 | 53-1272 | 虎居地区公民館 |
2 | 山崎交流館 | 56-8301 | 山崎交流館 |
3 | 佐志交流館 | 53-0501 | 佐志交流館 |
4 | 薩摩農村環境改善センター・中央公民館 | 57-0970 | 薩摩教育係 |
5 | 鶴田中央公民館 | 59-2022 | 鶴田教育係 |
6 | 鶴田地区コミュニティセンター | 59-2280 | 市來浩二 |
7 | 神子地区コミュニティセンター | 59-2533 | 高下清人 |
8 | 柏原地区集会施設 | 59-8870 | 堀之内睦 |
9 | 屋地楽習館 | 53-1994 | 屋地楽習館 |
10 | 鶴田図書室 | 59-2022 | 鶴田教育係 |
11 | こども図書館~えほんの森~ | 57-1202 | こども図書館 |
12 | B&G海洋センター | 57-0970 | 薩摩教育係 |
13 | 薩摩総合運動公園 | 57-0970 | 薩摩教育係 |
14 | 求名交流館 | 57-0881 | 求名交流館 |
15 | 永野交流館 | 58-0815 | 永野交流館 |
16 | 中津川交流館 | 57-0884 | 中津川交流館 |
17 | 宮之城総合体育館 | 52-1888 | 宮之城総合体育館 |
18 | 鶴田体育館 | 59-2022 | 鶴田教育係 |
19 | 泊野地区体育館 | 54-2270 | 三腰修一 |
20 | 平川地区体育館 | 54-2417 | 酒匂礼子 |
21 | 柊野地区体育館 | 59-8730 | 別府義喜 |
22 | 紫尾地区体育館 | 59-8411 | 西惠貴敏 |
23 | 宮之城武道館 | 53-1732 | 宮之城文化センター |
24 | 鶴田武道館 | 59-2022 | 鶴田教育係 |
25 | 宮之城屋内温泉プール | 53-2610 | 宮之城屋内温泉プール |
26 | 宮之城トレーニングセンター | 53-2610 | 宮之城屋内温泉プール |
27 | 宮之城運動公園(総合G・多目的) | 52-1888 | 宮之城総合体育館 |
28 | 柏原グラウンド | 59-2022 | 鶴田教育係 |
29 | 屋外照明施設(平川・宮之城・流水・佐志・山崎) | 53-1888 | 宮之城総合体育館 |
30 | 宮之城文化センター | 53-1732 | 宮之城文化センター |
31 | 宮之城歴史資料センター | 53-1732 | 宮之城文化センター |
32 | ふるさと薩摩の館 | 53-1732 | 宮之城文化センター |
33 | テニスコート(宮之城文化センター下) | 53-1732 | 宮之城文化センター |
基本的な感染対策
感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますが、着用が効果的な場面でのマスク着用や、手洗い等の手指衛生、換気など、有効とされる基本的な感染対策に引き続き取り組んでいただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 社会教育課 社会教育係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-26-1842
ファックス:0996-53-0007
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月02日