JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
表明日
令和5年5月15日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.satsuma-net.jp/ |
2 | 農地等の被害 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1012/1/nogyo_nogyoiinkai/nochi/1012.html |
3 | 濃厚接触者になったら | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1007/1/corona_kanren/syojo_nokosesshokusha/619.html |
4 | 令和3年度子牛せり市結果 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1010/1/chikusangyo/koushiseriichi/1365.html |
5 | 肉用牛特別導入事業(基金) | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1010/1/chikusangyo/1367.html |
6 | 蜜蜂飼育届について | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1010/1/chikusangyo/1393.html |
7 | 傍聴案内 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1001/1/gikai/bocho_livehaishin/514.html |
8 | 給水装置工事申込書 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1017/1/suido/860.html |
9 | 発熱等の症状があるとき(受診・相談センター) | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1007/1/corona_kanren/syojo_nokosesshokusha/546.html |
10 | 薩摩町議会だより | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1001/1/gikai/gikaidayori/kyu_satsumacho_gikaidayori/520.html |
11 | 指定給水装置工事事業者申請関係 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1017/1/suido/859.html |
12 | 令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙結果(さつま町分) | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1018/1/senkyo/senkyokekka/5381.html |
13 | 平成31年4月7日執行鹿児島県議会議員選挙(薩摩郡区)結果 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1018/1/senkyo/senkyokekka/5422.html |
14 | 選挙人名簿登録者数(令和4年12月1日現在) | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1018/1/senkyo/senkyonin_meibo/5377.html |
15 | 臨時的任用教職員募集について | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1022/2/syochugakko/543.html |
16 | 学校給食について | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1023/1/gakko_kyusyoku/124.html |
17 | こんだて写真集(宮之城学校給食センター) | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1023/1/gakko_kyusyoku/573.html |
18 | 本会議や委員会はどうすれば傍聴できますか? | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1001/1/faq/5522.html |
19 | 一般廃棄物処理実施計画 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1006/1/gomi_recycle/keikaku/197.html |
20 | 2023年鹿児島国体の開催決定 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1025/1/kokutai/1064.html |
21 | 市町村分別収集計画 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1006/1/gomi_recycle/keikaku/242.html |
22 | さつまふるさと体験塾 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1024/2/kyoiku/seisyonen_ikusei/1210.html |
23 | 国体の全体概要と目的 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1025/1/kokutai/1147.html |
24 | 農地の利用権設定の再契約 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1011/1/nochi/1353.html |
25 | 納税の猶予 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1005/2/zeikin/1186.html |
26 | さつま町在宅介護支援センター | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1008/2/kaigohoken/1145.html |
27 | 換価の猶予 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1005/2/zeikin/1181.html |
28 | 夜間中学校について | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1022/2/syochugakko/544.html |
29 | 3月議会定例会 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1001/1/event_calendar/5453.html |
30 | 健康さつまポイント事業 | https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1007/1/kenko_iryo/kenkodukuri_hokencenter/555.html |
試験実施期間
2023年3月29日~2023年4月4日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 総務課 秘書広報係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8919
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月15日