選挙人名簿登録者数(令和4年3月1日現在)

更新日:2023年03月22日

全体数

全体数一覧
 
登録者数 7,897 9,097 16,994

投票所別

投票所別一覧
投票区 投票所 男(人) 女(人) 計(人)
1 さつま町役場(本庁) 1,483 1,691 3,174
2 虎居地区公民館 988 1,143 2,131
3 平川区公民館 256 306 562
4 柊野区公民館 62 74 136
5 湯田いきいき研修館 365 463 828
6 船木地区農業構造改善センター 432 455 887
7 時吉ほたる館 161 172 333
8 佐志交流館 540 572 1,112
9 山崎交流館 262 290 552
10 久富木区公民館 202 250 452
11 二渡清流館 256 299 555
12 白男川紫陽館 210 263 473
13 泊野地区林業集会所 86 84 170
14 鶴田地区コミュニティセンター 334 373 707
15 鶴田保健センター 367 409 776
16 柏原地区集会施設 509 591 1,100
17 岩之上集落研修館 233 288 521
18 永野交流館 312 380 692
19 求名交流館 494 597 1,091
20 中津川交流館 345 397 742
合計   7,897 9,097 16,994

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ