選挙人名簿登録者数(令和4年6月1日現在)

更新日:2023年03月22日

全体数

全体数一覧
 
登録者数 7,856 9,038 16,894

投票所別

投票所別一覧
投票区 投票所 男(人) 女(人) 計(人)
1 さつま町役場(本庁) 1,485 1,689 3,174
2 虎居地区公民館 984 1,135 2,119
3 平川区公民館 255 301 556
4 柊野区公民館 60 73 133
5 湯田いきいき研修館 364 456 820
6 船木地区農業構造改善センター 430 454 884
7 時吉ほたる館 161 172 333
8 佐志交流館 539 572 1,111
9 山崎交流館 259 284 543
10 久富木区公民館 202 248 450
11 二渡清流館 258 300 558
12 白男川紫陽館 209 261 470
13 泊野地区林業集会所 81 82 163
14 鶴田地区コミュニティセンター 336 373 709
15 鶴田保健センター 362 406 768
16 柏原地区集会施設 504 590 1,094
17 岩之上集落研修館 232 289 521
18 永野交流館 307 374 681
19 求名交流館 487 585 1,072
20 中津川交流館 341 394 735
合計   7,856 9,038 16,894

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ