選挙人名簿登録者数(令和4年6月21日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 | 7,860 | 9,034 | 16,894 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,485 | 1,687 | 3,172 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 990 | 1,138 | 2,128 |
| 3 | 平川区公民館 | 256 | 302 | 558 |
| 4 | 柊野区公民館 | 59 | 73 | 132 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 365 | 456 | 821 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 429 | 450 | 879 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 161 | 173 | 334 |
| 8 | 佐志交流館 | 539 | 576 | 1,115 |
| 9 | 山崎交流館 | 261 | 285 | 546 |
| 10 | 久富木区公民館 | 200 | 250 | 450 |
| 11 | 二渡清流館 | 259 | 299 | 558 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 210 | 261 | 471 |
| 13 | 泊野地区林業集会所 | 81 | 82 | 163 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 334 | 372 | 706 |
| 15 | 鶴田保健センター | 361 | 405 | 766 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 503 | 589 | 1,092 |
| 17 | 岩之上集落研修館 | 232 | 287 | 519 |
| 18 | 永野交流館 | 308 | 373 | 681 |
| 19 | 求名交流館 | 487 | 582 | 1,069 |
| 20 | 中津川交流館 | 340 | 394 | 734 |
| 合計 | 7,860 | 9,034 | 16,894 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2023年03月22日