選挙人名簿登録者数(令和4年9月1日現在)

更新日:2023年03月22日

全体数

全体数一覧
 
登録者数 7,816 8,941 16,757

投票所別

投票所別一覧
投票区 投票所 男(人) 女(人) 計(人)
1 さつま町役場(本庁) 1,465 1,672 3,137
2 虎居地区公民館 988 1,128 2,116
3 平川区公民館 253 303 556
4 柊野区公民館 60 72 132
5 湯田いきいき研修館 364 446 810
6 船木地区農業構造改善センター 430 442 872
7 時吉ほたる館 158 169 327
8 佐志交流館 539 569 1,108
9 山崎交流館 258 280 538
10 久富木区公民館 199 252 451
11 二渡清流館 255 298 553
12 白男川紫陽館 212 258 470
13 泊野地区林業集会所 79 84 163
14 鶴田地区コミュニティセンター 330 367 697
15 鶴田保健センター 360 404 764
16 柏原地区集会施設 502 582 1,084
17 岩之上集落研修館 233 285 518
18 永野交流館 311 367 678
19 求名交流館 480 574 1,054
20 中津川交流館 340 389 729
合計   7,816 8,941 16,757

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ