選挙人名簿登録者数(令和5年6月1日現在)

更新日:2023年06月01日

全体数

全体数一覧
 
登録者数

7,714

8,812 16,526

投票所別

投票所別一覧
投票区 投票所 男(人) 女(人) 計(人)
1 さつま町役場(本庁) 1,452 1,677 3,129
2 虎居地区公民館 967 1,100 2,067
3 平川区公民館 253 297 550
4 柊野区公民館 58 70 128
5 湯田いきいき研修館 353 438 791
6 船木地区農業構造改善センター 423 438 861
7 時吉ほたる館 158 171 329
8 佐志交流館 536 566 1,102
9 山崎交流館 261 281 542
10 久富木区公民館 200 251 451
11 二渡清流館 247 294 541
12 白男川紫陽館 209 251 460
13 泊野地区林業集会所 74 81 155
14 鶴田地区コミュニティセンター 331 361 692
15 鶴田保健センター 357 393 750
16 柏原地区集会施設 508 574 1,082
17 岩之上集落研修館 228 273 501
18 永野交流館 298 358 656
19 求名交流館 468 563 1,031
20 中津川交流館 333 375 708
合計   7,714 8,812 16,526

この記事に関するお問い合わせ先


さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ