選挙人名簿登録者数(令和6年6月19日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,555 |
8,625 |
16,180 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,412 | 1,628 | 3,040 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 949 | 1,104 | 2,053 |
| 3 | 平川区公民館 | 237 | 283 | 520 |
| 4 | 柊野区公民館 | 55 | 62 | 117 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 354 | 423 | 777 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 404 | 443 | 847 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 155 | 169 | 324 |
| 8 | 佐志交流館 | 526 | 570 | 1,096 |
| 9 | 山崎交流館 | 260 | 274 | 534 |
| 10 | 久富木区公民館 | 198 | 243 | 441 |
| 11 | 二渡清流館 | 240 | 295 | 535 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 204 | 243 | 447 |
| 13 | 泊野地区林業集会所 | 71 | 74 | 145 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 333 | 359 | 692 |
| 15 | 鶴田保健センター | 344 | 382 | 726 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 504 | 570 | 1,074 |
| 17 | 岩之上集落研修館 | 226 | 258 | 484 |
| 18 | 永野交流館 | 287 | 334 | 621 |
| 19 | 求名交流館 | 258 | 535 | 993 |
| 20 | 中津川交流館 | 338 | 376 | 714 |
| 合計 | 7,555 | 8,625 | 16,180 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2024年06月23日