選挙人名簿登録者数(令和5年9月1日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,661 |
8,749 | 16,410 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,432 | 1,647 | 3,079 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 966 | 1,113 | 2,079 |
| 3 | 平川区公民館 | 246 | 292 | 538 |
| 4 | 柊野区公民館 | 57 | 67 | 124 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 349 | 435 | 784 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 421 | 441 | 862 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 156 | 167 | 323 |
| 8 | 佐志交流館 | 529 | 571 | 1,100 |
| 9 | 山崎交流館 | 265 | 282 | 547 |
| 10 | 久富木区公民館 | 201 | 249 | 450 |
| 11 | 二渡清流館 | 243 | 294 | 537 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 208 | 248 | 456 |
| 13 | 泊野地区林業集会所 | 74 | 79 | 153 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 330 | 363 | 693 |
| 15 | 鶴田保健センター | 356 | 389 | 745 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 504 | 570 | 1,074 |
| 17 | 岩之上集落研修館 | 226 | 269 | 495 |
| 18 | 永野交流館 | 301 | 353 | 654 |
| 19 | 求名交流館 | 463 | 547 | 1,010 |
| 20 | 中津川交流館 | 334 | 373 | 707 |
| 合計 | 7,661 | 8,749 | 16,410 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2024年06月23日