選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,573 |
8,673 |
16,246 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,415 | 1,634 | 3,049 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 960 | 1,106 | 2,066 |
| 3 | 平川区公民館 | 242 | 287 | 529 |
| 4 | 柊野区公民館 | 56 | 64 | 120 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 352 | 433 | 785 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 410 | 435 | 845 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 154 | 170 | 324 |
| 8 | 佐志交流館 | 521 | 572 | 1,093 |
| 9 | 山崎交流館 | 258 | 279 | 537 |
| 10 | 久富木区公民館 | 201 | 247 | 448 |
| 11 | 二渡清流館 | 240 | 293 | 533 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 202 | 246 | 448 |
| 13 | 泊野地区林業集会所 | 70 | 75 | 145 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 329 | 360 | 689 |
| 15 | 鶴田保健センター | 350 | 387 | 737 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 503 | 567 | 1,070 |
| 17 | 岩之上集落研修館 | 224 | 261 | 485 |
| 18 | 永野交流館 | 292 | 342 | 634 |
| 19 | 求名交流館 | 460 | 540 | 1,000 |
| 20 | 中津川交流館 | 334 | 375 | 709 |
| 合計 | 7,573 | 8,673 | 16,246 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2024年06月23日