選挙人名簿登録者数(令和6年9月1日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,488 |
8,508 |
15,996 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,404 | 1,617 | 3,021 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 932 | 1,078 | 2,010 |
| 3 | 平川区公民館 | 238 | 283 | 521 |
| 4 | 柊野区公民館 | 55 | 63 | 118 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 348 | 421 | 769 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 407 | 429 | 836 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 150 | 170 | 320 |
| 8 | 佐志交流館 | 515 | 552 | 1,067 |
| 9 | 山崎交流館 | 257 | 269 | 526 |
| 10 | 久富木区公民館 | 197 | 243 | 440 |
| 11 | 二渡清流館 | 239 | 292 | 531 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 206 | 240 | 446 |
| 13 | 泊野地区林業集会所 | 71 | 72 | 143 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 328 | 356 | 684 |
| 15 | 鶴田保健センター | 339 | 377 | 716 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 498 | 558 | 1,056 |
| 17 | 岩之上集落研修館 | 224 | 256 | 480 |
| 18 | 永野交流館 | 285 | 330 | 615 |
| 19 | 求名交流館 | 458 | 532 | 990 |
| 20 | 中津川交流館 | 337 | 370 | 707 |
| 合計 | 7,488 | 8,508 | 15,996 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2024年09月03日