介護保険料
さつま町内に住む40歳以上の方は、介護保険の被保険者となります。被保険者は、2種類に分けられ、65歳以上の方が「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方が「第2号被保険者」となります。
介護保険事業は、事業に係る費用の半分を1号及び2号の各被保険者の方から徴収する保険料により賄っています。残りの半分は、国・県・市町村の負担金(税金)で賄われています。
介護保険料の計算方法
第1号被保険者(65歳以上)
介護保険制度については、3年ごとに事業計画を見直し、介護サービスを提供するための財源として必要な介護保険料が決定されます。
また、介護保険料は、個人所得に応じてそれぞれ異なり、年金からの天引きや納付書によって納めていただきます。介護サービスが必要となったときに安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円(令和6年度は80万円)以下の方 |
基準額×0.285 | 18,800円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円(令和6年度は80万円)超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 32,000円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 45,200円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円(令和6年度は80万円)以下の方 | 基準額×0.900 | 59,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円(令和6年度は80万円)超の方 | 基準額 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.200 | 79,200円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.300 | 85,800円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.500 | 99,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.700 | 112,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.900 | 125,400円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.100 | 138,600円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.300 | 151,800円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.400 | 158,400円 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
なお、納付については医療保険者が一括して納めますので、ご本人が直接納付する必要はありません。
介護保険料を納めないと介護サービスが制限されます!
介護保険料を滞納すると介護サービスを受けるとき次のような制限を受けます。
- 1年以上滞納すると、介護サービスの利用者負担は10割(全額)となります。割増分は払い戻しの手続きを別途行う必要があります。
- 介護保険料の未納期間があると、その期間に応じて介護サービスの利用者負担が通常1割または2割の方は3割負担、通常3割の方は4割負担に引き上げられます。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月04日