令和8年度以降び個人住民税から適用される主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与収入190万円以下の給与所得控除について、令和7年度まで55万円であった最低保障額が令和8年度から10万円引き上げられ、65万円となります。
※給与収入190万円超の方については変更ありません。
同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し
令和8年度より、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の基準が見直されました。
これまで「48万円以下」だった所得の要件が、「58万円以下」に引き上げられます。
上記を含め、次の表のように所得要件が変更となります。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
配偶者特別控除の対象となる基準所得 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
特定親族特別控除の創設
扶養親族の中で、19歳以上23歳未満である特定扶養親族がいる場合は、所得税では63万円、個人住民税では45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から所得が58万円超123万円以下の19歳から23歳未満の親族がいる場合において次の表のとおり控除が受けられる、特定親族特別控除が創設されました。
19歳から23歳未満に該当する親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
58万円超85万円以下 | 45万円 |
85万円超90万円以下 | 45万円 |
90万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
被扶養者の所得が給与のみの場合に各要件に該当する収入額
給与収入ベースでの同一生計配偶者や扶養親族の所得要件
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額 | 103万円 | 123万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 103万円 | 123万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 103万円 | 123万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 130万円 | 150万円 |
配偶者特別控除の対象となる基準所得 | 103万円超201万6千円以下 | 123万円超201万6千円以下 |
給与収入ベースでの特定親族特別控除の所得要件
19歳から23歳未満に該当する親族の給与収入額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
123万円超150万円以下 | 45万円 |
150万円超155万円以下 | 45万円 |
155万円超160万円以下 | 45万円 |
160万円超165万円以下 | 41万円 |
165万円超170万円以下 | 31万円 |
170万円超175万円以下 | 21万円 |
175万円超180万円以下 | 11万円 |
180万円超185万円以下 | 6万円 |
185万円超188万円以下 | 3万円 |
注意:給与収入ベースでの表は収入源が給与収入のみの場合であり、その他の所得(事業所得や雑所得など)がある場合は、この限りではありません。表に示す給与収入額は総支給額です。手取り額ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 税務課 町民税係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8922
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月16日