令和6年度子牛せり市結果
- 消費税抜き(5月から税込み表示)、売却分
- 単位:頭・円・キログラム
令和7年3月12日(水曜日)~13日(木曜日)
・税込み表示
頭数等一覧
性別 |
頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす |
208 | 119,826,300 | 854,700 |
去勢 | 274 | 206,363,300 | 753,151 |
合計 | 482 | 326,189,600 | 676,742 |
平均価格一覧
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対2月) |
---|---|---|---|
めす | 576,088 | 287 | 45,829円高値 |
去勢 | 753,151 | 317 | 75,336円高値 |
合計 | 676,742 | 304 | 62,820円高値 |
令和7年2月12日(水曜日)~13日(木曜日)
・税込み表示
頭数等一覧
性別 |
頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす |
223 | 118,247,800 | 1,012,000 |
去勢 | 292 | 197,921,900 | 1,001,000 |
合計 | 515 | 316,169,700 | 1,012,000 |
平均価格一覧
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対1月) |
---|---|---|---|
めす | 530,259 | 288 | 61,659円高値 |
去勢 | 677,815 | 315 | 75,930円高値 |
合計 | 613,922 | 303 | 73,137円高値 |
令和7年1月14日(火曜日)~15日(水曜日)
・税込み表示
頭数等一覧
性別 |
頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす |
237 | 111,058,200 | 771,100 |
去勢 | 280 | 168,527,700 | 1,021,900 |
合計 | 517 | 279,585,900 | 1,021,900 |
平均価格一覧
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対12月) |
---|---|---|---|
めす | 468,600 | 287 | 30,369円安値 |
去勢 | 601,885 | 315 | 16,033円高値 |
合計 | 540,785 | 302 | 5,369円安値 |
令和6年12月8日(日曜日)~9日(月曜日)
・税込み表示
頭数等一覧
性別 |
頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす |
281 | 140,210,400 | 1,016,400 |
去勢 | 334 | 195,674,600 | 976,800 |
合計 | 615 | 335,885,000 | 1,016,400 |
平均価格一覧
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対11月) |
---|---|---|---|
めす | 498,969 | 283 | 23,513円高値 |
去勢 | 585,852 | 308 | 19,393円高値 |
合計 | 546,154 | 296 | 18,115円高値 |
令和6年11月14日(木曜日)~15日(金曜日)
・税込み表示
頭数等一覧
性別 |
頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす |
236 | 112,207,700 | 1,087,900 |
去勢 | 323 | 182,966,300 | 1,041,700 |
合計 | 559 | 295,174,000 | 1,087,900 |
平均価格一覧
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対10月) |
---|---|---|---|
めす | 475,456 | 292 | 19,502円高値 |
去勢 | 566,459 | 316 | 23,787円高値 |
合計 | 528,039 | 306 | 23,471円高値 |
令和6年10月8日(火曜日)~9日(水曜日)
・税込み表示
頭数等一覧
性別 |
頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす |
290 | 132,226,600 | 1,211,100 |
去勢 | 370 | 200,788,500 | 1,059,300 |
合計 | 660 | 333,015,100 | 1,211,100 |
平均価格等一覧
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対9月) |
---|---|---|---|
めす | 455,954 | 282 | 17,645円安値 |
去勢 | 542,672 | 309 | 1,051円高値 |
合計 | 504,568 | 297 | 9,729円安値 |
令和6年9月11日(水曜日)~12日(木曜日)
性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす | 237 | 112,242,900 | 2,428,800 |
去勢 | 353 | 191,192,100 | 964,700 |
合計 | 590 | 303,435,000 | 964,700 |
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対8月分) |
---|---|---|---|
めす | 473,599 | 287 | 1,111円高値 |
去勢 | 541,621 | 313 | 31,629円安値 |
合計 | 514,297 | 302 | 10,481円安値 |
令和6年8月5日(月曜日)~6日(火曜日)
性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす | 292 | 137,966,400 | 935,000 |
去勢 | 315 | 180,573,800 | 992,200 |
合計 | 607 | 318,540,200 | 992,200 |
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対7月分) |
---|---|---|---|
めす | 472,488 | 282 | 14,086円安値 |
去勢 | 573,250 | 304 | 10,019円安値 |
合計 | 524,778 | 293 | 17,176円安値 |
令和6年7月9日(火曜日)~10日(水曜日)
性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす | 235 | 114,345,000 | 1,010,900 |
去勢 | 315 | 183,729,000 | 939,400 |
合計 | 550 | 298,074,000 | 1,010,900 |
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対6月分) |
---|---|---|---|
めす | 486,574 | 286 | 46,638円安値 |
去勢 | 583,269 | 312 | 52,844円安値 |
合計 | 541,954 | 301 | 50,536円安値 |
令和6年6月12日(水曜日)~13日(木曜日)
性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす | 248 | 132,236,000 | 993,300 |
去勢 | 337 | 214,370,000 | 1,045,000 |
合計 | 585 | 346,606,000 | 1,045,000 |
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対5月分) |
---|---|---|---|
めす | 533,212 | 291 | 48,093円高値 |
去勢 | 636,113 | 321 | 32,083円高値 |
合計 | 592,490 | 308 | 38,875円高値 |
令和6年5月15日(水曜日)~16日(木曜日)
性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす | 237 | 114,973,000 | 1,001,000 |
去勢 | 322 | 194,497,000 | 1,045,000 |
合計 | 559 | 309,470,000 | 1,045,000 |
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対4月分) |
---|---|---|---|
めす | 485,119 | 296 | 64,757円安値 |
去勢 | 604,030 | 325 | 78,710円安値 |
合計 | 553,615 | 313 | 66,751円安値 |
令和6年4月8日(月曜日)~9日(火曜日)
性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 |
---|---|---|---|
めす | 292 | 145,967,000 | 816,000 |
去勢 | 330 | 204,822,000 | 943,000 |
合計 | 622 | 350,789,000 | 943,000 |
性別 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比(対3月分) |
---|---|---|---|
めす | 499,887 | 287 | 17,710円高値 |
去勢 | 620,673 | 316 | 7,753円高値 |
合計 | 563,969 | 303 | 13,308円高値 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 農林課 畜産係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8943
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月10日