令和7年4月13日執行さつま町議会議員選挙結果
さつま町議会議員選挙結果
開票率100%
午後9時18分確定
午後10時12分選挙会終了
当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
|
---|---|---|---|
男 | 7,303 | 4,775 | 65.38 |
女 | 8,274 | 5,401 | 65.28 |
合計 | 15,577 | 10,176 | 65.33 |
得票順 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
当選 | 徳留 かずき | 1,274 |
当選 | たてやま 秀樹 | 1,012 |
当選 | ありかわ よしこ | 943 |
当選 | 武 さとみ | 756 |
当選 | くわはた ふとし | 694 |
当選 | 新改 しゅうさく | 612 |
当選 | 柏木 こうへい | 572 |
当選 | きしら みつひろ | 541 |
当選 | 宮之脇 なおみ | 498 |
当選 | ふるた まさや | 488 |
当選 | 上別府 ユキ | 447 |
当選 | 中村 慎一 | 419 |
当選 | 川口 のりお | 389 |
当選 | 橋之口 とみお | 305 |
たの 光彦 | 305 | |
松尾 ひろよし | 282 | |
平山 としろう | 233 | |
福元 たかひろ | 218 | |
前田 よしのり | 128 |
合計 | 10,116 | 無効票 | 60 | 持帰り票 | 0 |
開票率(%) | 100 | 按分切捨票 | 0 | 不受理票 | 0 |
投票者総数 | 10,176 |
公職選挙法第95条第2項の規定により、選挙会において当選人を決定するくじを実施しました。
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月13日