選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,245 |
8,184 |
15,429 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,418 | 1,568 | 2,986 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 912 | 1,080 | 1,992 |
| 3 | 平川区公民館 | 224 | 275 | 499 |
| 4 | 柊野区公民館 | 53 | 58 | 111 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 334 | 403 | 737 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 389 | 414 | 803 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 147 | 164 | 311 |
| 8 | 佐志交流館 | 477 | 520 | 997 |
| 9 | 山崎交流館 | 234 | 265 | 499 |
| 10 | 久富木区公民館 | 187 | 230 | 417 |
| 11 | 二渡清流館 | 226 | 262 | 488 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 198 | 225 | 423 |
| 13 | 泊野区公民館 | 72 | 62 | 134 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 321 | 345 | 666 |
| 15 | さつま町役場(鶴田支所) | 330 | 367 | 697 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 501 | 555 | 1,056 |
| 17 | 岩之上集落研修館 | 208 | 235 | 443 |
| 18 | 吉川公民館 | 271 | 304 | 575 |
| 19 | さつま町役場(薩摩支所) | 424 | 496 | 920 |
| 20 | 弓之尾公民館 | 319 | 356 | 675 |
| 合計 | 7,245 | 8,184 | 15,429 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年09月03日