選挙人名簿登録者数(令和4年12月1日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,801 |
8,901 | 16,702 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,466 | 1,678 | 3,144 |
2 | 虎居地区公民館 | 982 | 1,117 | 2,099 |
3 | 平川区公民館 | 253 | 299 | 552 |
4 | 柊野区公民館 | 58 | 70 | 128 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 360 | 445 | 805 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 430 | 442 | 872 |
7 | 時吉ほたる館 | 158 | 170 | 328 |
8 | 佐志交流館 | 542 | 566 | 1,108 |
9 | 山崎交流館 | 257 | 276 | 533 |
10 | 久富木区公民館 | 201 | 254 | 455 |
11 | 二渡清流館 | 254 | 297 | 551 |
12 | 白男川紫陽館 | 211 | 258 | 469 |
13 | 泊野地区林業集会所 | 78 | 83 | 161 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 334 | 370 | 704 |
15 | 鶴田保健センター | 360 | 399 | 759 |
16 | 柏原地区集会施設 | 506 | 581 | 1,087 |
17 | 岩之上集落研修館 | 232 | 280 | 512 |
18 | 永野交流館 | 306 | 365 | 671 |
19 | 求名交流館 | 475 | 568 | 1,043 |
20 | 中津川交流館 | 338 | 383 | 721 |
合計 | 7,801 | 8,901 | 16,702 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月23日