選挙人名簿登録者数(令和5年3月1日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,746 |
8,847 | 16,593 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,455 | 1,686 | 3,141 |
2 | 虎居地区公民館 | 976 | 1,112 | 2,088 |
3 | 平川区公民館 | 256 | 296 | 552 |
4 | 柊野区公民館 | 58 | 69 | 127 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 356 | 443 | 799 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 427 | 438 | 865 |
7 | 時吉ほたる館 | 159 | 169 | 328 |
8 | 佐志交流館 | 536 | 564 | 1,100 |
9 | 山崎交流館 | 258 | 277 | 535 |
10 | 久富木区公民館 | 199 | 252 | 451 |
11 | 二渡清流館 | 253 | 298 | 551 |
12 | 白男川紫陽館 | 210 | 255 | 465 |
13 | 泊野地区林業集会所 | 77 | 81 | 158 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 332 | 365 | 697 |
15 | 鶴田保健センター | 354 | 390 | 744 |
16 | 柏原地区集会施設 | 503 | 577 | 1,080 |
17 | 岩之上集落研修館 | 228 | 271 | 499 |
18 | 永野交流館 | 300 | 362 | 662 |
19 | 求名交流館 | 472 | 564 | 1,036 |
20 | 中津川交流館 | 337 | 378 | 715 |
合計 | 7,746 | 8,847 | 16,593 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月23日