選挙人名簿登録者数(令和6年6月1日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,548 |
8,615 |
16,163 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,406 | 1,625 | 3,031 |
2 | 虎居地区公民館 | 949 | 1,103 | 2,052 |
3 | 平川区公民館 | 237 | 282 | 519 |
4 | 柊野区公民館 | 55 | 62 | 117 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 354 | 424 | 778 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 407 | 440 | 847 |
7 | 時吉ほたる館 | 156 | 170 | 326 |
8 | 佐志交流館 | 524 | 569 | 1,093 |
9 | 山崎交流館 | 259 | 274 | 533 |
10 | 久富木区公民館 | 198 | 243 | 441 |
11 | 二渡清流館 | 240 | 295 | 535 |
12 | 白男川紫陽館 | 203 | 242 | 445 |
13 | 泊野地区林業集会所 | 70 | 74 | 144 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 332 | 359 | 691 |
15 | 鶴田保健センター | 346 | 382 | 728 |
16 | 柏原地区集会施設 | 503 | 568 | 1071 |
17 | 岩之上集落研修館 | 225 | 259 | 484 |
18 | 永野交流館 | 288 | 335 | 623 |
19 | 求名交流館 | 459 | 536 | 995 |
20 | 中津川交流館 | 337 | 373 | 710 |
合計 | 7,548 | 8,615 | 16,163 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月05日