選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,487 |
8,495 |
15,982 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,407 | 1,616 | 3,023 |
2 | 虎居地区公民館 | 934 | 1,080 | 2,014 |
3 | 平川区公民館 | 239 | 286 | 525 |
4 | 柊野区公民館 | 55 | 63 | 118 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 350 | 422 | 772 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 405 | 425 | 830 |
7 | 時吉ほたる館 | 151 | 172 | 323 |
8 | 佐志交流館 | 515 | 549 | 1,064 |
9 | 山崎交流館 | 255 | 269 | 524 |
10 | 久富木区公民館 | 195 | 240 | 435 |
11 | 二渡清流館 | 240 | 292 | 532 |
12 | 白男川紫陽館 | 206 | 238 | 444 |
13 | 泊野地区林業集会所 | 70 | 71 | 141 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 331 | 357 | 688 |
15 | 鶴田保健センター | 339 | 377 | 716 |
16 | 柏原地区集会施設 | 497 | 556 | 1,053 |
17 | 岩之上集落研修館 | 223 | 257 | 480 |
18 | 永野交流館 | 287 | 327 | 614 |
19 | 求名交流館 | 452 | 528 | 980 |
20 | 中津川交流館 | 336 | 370 | 706 |
合計 | 7,487 | 8,495 | 15,982 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月04日