選挙人名簿登録者数(令和7年3月1日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,460 |
8,429 |
15,889 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,420 | 1,608 | 3,028 |
2 | 虎居地区公民館 | 921 | 1,069 | 1,990 |
3 | 平川区公民館 | 235 | 285 | 520 |
4 | 柊野区公民館 | 56 | 62 | 118 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 345 | 418 | 763 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 401 | 420 | 821 |
7 | 時吉ほたる館 | 149 | 171 | 320 |
8 | 佐志交流館 | 507 | 541 | 1,048 |
9 | 山崎交流館 | 250 | 269 | 519 |
10 | 久富木区公民館 | 197 | 240 | 437 |
11 | 二渡清流館 | 239 | 282 | 521 |
12 | 白男川紫陽館 | 207 | 239 | 446 |
13 | 泊野地区林業集会所 | 70 | 69 | 139 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 332 | 360 | 692 |
15 | 鶴田保健センター | 339 | 372 | 711 |
16 | 柏原地区集会施設 | 502 | 555 | 1,057 |
17 | 岩之上集落研修館 | 218 | 256 | 474 |
18 | 永野交流館 | 286 | 327 | 613 |
19 | 求名交流館 | 449 | 516 | 965 |
20 | 中津川交流館 | 337 | 371 | 707 |
合計 | 7,460 | 8,429 | 15,889 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月17日