選挙人名簿登録者数(令和7年4月7日現在)

更新日:2025年04月08日

全体数

全体数一覧
 
登録者数

7,448

8,408

15,856

投票所別

投票所別一覧
投票区 投票所 男(人) 女(人) 計(人)
1 さつま町役場(本庁) 1,421 1,606 3,027
2 虎居地区公民館 925 1,070 1,995
3 平川区公民館 236 285 521
4 柊野区公民館 56 61 117
5 湯田いきいき研修館 342 416 758
6 船木地区農業構造改善センター 397 416 813
7 時吉ほたる館 150 172 322
8 佐志交流館 509 540 1,049
9 山崎交流館 247 269 516
10 久富木区公民館 196 240 436
11 二渡清流館 236 280 516
12 白男川紫陽館 208 237 445
13 泊野地区林業集会所 71 69 140
14 鶴田地区コミュニティセンター 334 359 693
15 鶴田保健センター 339 372 711
16 柏原地区集会施設 500 555 1,055
17 岩之上集落研修館 215 255 470
18 永野交流館 283 324 607
19 求名交流館 447 514 961
20 中津川交流館 336 368 704
合計   7,448 8,408 15,856

この記事に関するお問い合わせ先

さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ