選挙人名簿登録者数(令和7年6月1日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,423 |
8,385 |
15,808 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,423 | 1,601 | 3,024 |
2 | 虎居地区公民館 | 922 | 1,074 | 1,996 |
3 | 平川区公民館 | 235 | 285 | 520 |
4 | 柊野区公民館 | 56 | 60 | 116 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 342 | 412 | 754 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 393 | 417 | 810 |
7 | 時吉ほたる館 | 148 | 171 | 319 |
8 | 佐志交流館 | 509 | 534 | 1,043 |
9 | 山崎交流館 | 246 | 268 | 514 |
10 | 久富木区公民館 | 197 | 236 | 433 |
11 | 二渡清流館 | 234 | 278 | 512 |
12 | 白男川紫陽館 | 206 | 238 | 444 |
13 | 泊野地区林業集会所 | 70 | 69 | 139 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 333 | 354 | 687 |
15 | 鶴田保健センター | 340 | 374 | 714 |
16 | 柏原地区集会施設 | 498 | 557 | 1,055 |
17 | 岩之上集落研修館 | 215 | 252 | 467 |
18 | 永野交流館 | 283 | 326 | 609 |
19 | 求名交流館 | 439 | 509 | 948 |
20 | 中津川交流館 | 334 | 370 | 704 |
合計 | 7423 | 8,385 | 15,808 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月07日