選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,475 |
8,411 |
15,886 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,438 | 1,603 | 3,041 |
2 | 虎居地区公民館 | 939 | 1,086 | 2,025 |
3 | 平川区公民館 | 233 | 285 | 518 |
4 | 柊野区公民館 | 56 | 60 | 116 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 344 | 413 | 757 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 395 | 418 | 813 |
7 | 時吉ほたる館 | 148 | 172 | 320 |
8 | 佐志交流館 | 515 | 533 | 1,048 |
9 | 山崎交流館 | 252 | 270 | 522 |
10 | 久富木区公民館 | 198 | 236 | 434 |
11 | 二渡清流館 | 233 | 276 | 509 |
12 | 白男川紫陽館 | 207 | 238 | 445 |
13 | 泊野地区林業集会所 | 71 | 68 | 139 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 335 | 356 | 691 |
15 | 鶴田保健センター | 340 | 374 | 714 |
16 | 柏原地区集会施設 | 501 | 558 | 1059 |
17 | 岩之上集落研修館 | 213 | 250 | 463 |
18 | 永野交流館 | 283 | 327 | 610 |
19 | 求名交流館 | 441 | 512 | 953 |
20 | 中津川交流館 | 333 | 376 | 709 |
合計 | 7,475 | 8,411 | 15,886 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月07日