選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)
全体数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
登録者数 |
7,388 |
8,325 |
15,713 |
投票所別
投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
1 | さつま町役場(本庁) | 1,421 | 1,592 | 3,013 |
2 | 虎居地区公民館 | 928 | 1,080 | 2,008 |
3 | 平川区公民館 | 230 | 284 | 514 |
4 | 柊野区公民館 | 56 | 60 | 116 |
5 | 湯田いきいき研修館 | 341 | 403 | 744 |
6 | 船木地区農業構造改善センター | 393 | 415 | 808 |
7 | 時吉ほたる館 | 149 | 169 | 318 |
8 | 佐志交流館 | 506 | 530 | 1,036 |
9 | 山崎交流館 | 248 | 270 | 518 |
10 | 久富木区公民館 | 197 | 232 | 429 |
11 | 二渡清流館 | 230 | 272 | 502 |
12 | 白男川紫陽館 | 203 | 234 | 437 |
13 | 泊野区公民館 | 69 | 67 | 136 |
14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 332 | 349 | 681 |
15 | 鶴田保健センター | 338 | 369 | 707 |
16 | 柏原地区集会施設 | 494 | 551 | 1,045 |
17 | 岩之上集落研修館 | 212 | 247 | 459 |
18 | 永野交流館 | 278 | 319 | 597 |
19 | 求名交流館 | 434 | 507 | 941 |
20 | 中津川交流館 | 329 | 375 | 704 |
合計 | 7,388 | 8,325 | 15,713 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月04日