選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,369 |
8,307 |
15,676 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,421 | 1,598 | 3,019 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 929 | 1,083 | 2,012 |
| 3 | 平川区公民館 | 229 | 280 | 509 |
| 4 | 柊野区公民館 | 56 | 60 | 116 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 341 | 401 | 742 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 391 | 414 | 805 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 149 | 168 | 317 |
| 8 | 佐志交流館 | 496 | 523 | 1,019 |
| 9 | 山崎交流館 | 250 | 271 | 521 |
| 10 | 久富木区公民館 | 193 | 232 | 425 |
| 11 | 二渡清流館 | 231 | 271 | 502 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 203 | 230 | 433 |
| 13 | 泊野区公民館 | 70 | 65 | 135 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 329 | 350 | 679 |
| 15 | 鶴田保健センター | 339 | 370 | 709 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 496 | 552 | 1,048 |
| 17 | 岩之上集落研修館 | 211 | 244 | 455 |
| 18 | 永野交流館 | 280 | 317 | 597 |
| 19 | 求名交流館 | 431 | 507 | 938 |
| 20 | 中津川交流館 | 324 | 371 | 695 |
| 合計 | 7,369 | 8,307 | 15,676 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月14日