選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,334 |
8,281 |
15,615 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,419 | 1,591 | 3,010 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 923 | 1,082 | 2,005 |
| 3 | 平川区公民館 | 231 | 279 | 510 |
| 4 | 柊野区公民館 | 56 | 60 | 116 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 336 | 400 | 736 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 389 | 417 | 806 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 149 | 166 | 315 |
| 8 | 佐志交流館 | 492 | 526 | 1,018 |
| 9 | 山崎交流館 | 245 | 272 | 517 |
| 10 | 久富木区公民館 | 192 | 236 | 428 |
| 11 | 二渡清流館 | 228 | 272 | 500 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 202 | 226 | 428 |
| 13 | 泊野区公民館 | 69 | 64 | 133 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 327 | 347 | 674 |
| 15 | さつま町役場(鶴田支所) | 336 | 369 | 705 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 496 | 550 | 1,046 |
| 17 | 紫尾地区体育館 | 210 | 240 | 450 |
| 18 | 吉川公民館 | 278 | 311 | 589 |
| 19 | さつま町役場(薩摩支所) | 431 | 503 | 934 |
| 20 | 弓之尾公民館 | 325 | 370 | 695 |
| 合計 | 7,334 | 8,281 | 15,615 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月27日