選挙人名簿登録者数(令和8年3月1日現在)
全体数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 登録者数 |
7,319 |
8,267 |
15,586 |
投票所別
| 投票区 | 投票所 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さつま町役場(本庁) | 1,416 | 1,592 | 3,008 |
| 2 | 虎居地区公民館 | 928 | 1,080 | 2,008 |
| 3 | 平川区公民館 | 229 | 277 | 506 |
| 4 | 柊野区公民館 | 56 | 60 | 116 |
| 5 | 湯田いきいき研修館 | 335 | 401 | 736 |
| 6 | 船木地区農業構造改善センター | 390 | 416 | 806 |
| 7 | 時吉ほたる館 | 148 | 166 | 314 |
| 8 | 佐志交流館 | 489 | 527 | 1,016 |
| 9 | 山崎交流館 | 242 | 274 | 516 |
| 10 | 久富木区公民館 | 189 | 236 | 425 |
| 11 | 二渡清流館 | 227 | 269 | 496 |
| 12 | 白男川紫陽館 | 200 | 227 | 427 |
| 13 | 泊野区公民館 | 69 | 64 | 133 |
| 14 | 鶴田地区コミュニティセンター | 326 | 347 | 673 |
| 15 | さつま町役場(鶴田支所) | 333 | 366 | 699 |
| 16 | 柏原地区集会施設 | 499 | 549 | 1,048 |
| 17 | 紫尾地区体育館 | 209 | 238 | 447 |
| 18 | 吉川公民館 | 278 | 311 | 589 |
| 19 | さつま町役場(薩摩支所) | 431 | 499 | 930 |
| 20 | 弓之尾公民館 | 325 | 368 | 693 |
| 合計 | 7,319 | 8,267 | 15,586 |
この記事に関するお問い合わせ先
さつま町役場 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-24-8915
ファックス:0996-52-3514
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年06月01日