消防サイト

令和5年度全国統一防火標語
火を消して 不安を消して つなぐ未来
新着情報
災害発生状況(令和5年10月末現在)
火災
年 | 出火件数 | 建物火災(件) | 建物火災以外(件) | 死者(人) | 負傷者(人) |
---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 |
令和4年 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 |
増減 | 1 | -1 | +2 | +1 | +1 |
救急
年 | 出動件数(件) | 救急搬送人員(人) |
---|---|---|
令和5年 | 982 | 899 |
令和4年 | 931 | 845 |
増減 | +51 | +54 |
お問い合わせ先
さつま町消防本部
〒895-1816
鹿児島県薩摩郡さつま町時吉366番地
電話番号:0996-52-0119
ファックス:0996-53-0119